№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові учителя | посада | атестація | стаж | примітки |
1 | Дудич Алла Олександрівна | вчитель німецької та російської мов | 2016, вища, старший учитель, 2013 - кер. гуртка 10р. | 25,01 | старший учитель |
2 | Демченко Наталія Григорівна | вчитель англійської мови | 2010, ІІ категорія | 16,02 | |
3 | Cтрокань Катерина Петрівна | вчитель англійської мови | 2009, ІІ категорія | 11,08 | |
4 | Домашенко Людмила Вікторівна | вчитель англійської мови | 2013, І категорія | 20,02 | |
5 | Крат Наталія Олексіївна | вчитель англійської мови | 2011, вища | 33,09 | вчитель-методист, Відмінник освіти України |
6 | Мироненко Тетяна Леонідівна | вчитель англійської мови | 2017, вища | 12,01 | |
7 | Шаманська Ольга Миколаївна | вчитель англійської мови | 2016, вища | 13,07 |
* станом на 01.09.2017 р.