№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові учителя | посада | атестація | стаж* | примітки |
1 | Максимів Лідія Федорівна | вчитель початкових класів | 2014, вища, старший учитель | 36,02 | |
2 | Вовченко Ольга Володимирівна | вчитель початкових класів | 2014, вища, старший учитель | 39 | грамота Міністерства освіти |
3 | Панасенко Катерина Віталіївна | вчитель початкових класів | спеціаліст | 5 | |
4 | Древаль Людмила Михайлівна | вчитель початкових класів | 2014, вища | 27,02 | |
5 | Клімова Катерина Павлівна | вчитель початкових класів | 2013, вища | 50,11 | відмінник освіти, грамота Міністерства освіти |
6 | Копоть Світлана Євгеніївна | вихователь ГПД | 2017, вища | 29 | |
7 | Ксьонз Ганна Андріївна | вчитель початкових класів | 2015, вища | 31 | |
8 | Куліш Наталія Юріївна | вчитель початкових класів | 2011, І категорія | 17,05 | |
9 | Лісниця Людмила Анатоліївна | вчитель початкових класів | 2016, вища | 20,08 | |
10 | Лобас Оксана Миколаївна | вчитель початкових класів | 2015, І категорія | 26,09 | |
11 | Пантюшенко Наталія Михайлівна | вчитель початкових класів | 2017, І категорія | 18,10 | |
12 | Рябцева Валентина Володимирівна | вихователь ГПД | 2013, ІІ категорія | 17 | |
13 | Федоренко Оксана Олександрівна | вчитель початкових класів | 2016, І категорія | 21,11 |
* станом на 01.09.2017 р.