№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові учителя | посада | атестація | стаж* | примітки |
1 | Гірук Оксана Василівна | вчитель початкових класів | 2022, вища | 27 | |
1 | Гнатюк Аліна Миколаївна | вихователь ГПД | спеціаліст | 2 | |
2 | Древаль Людмила Михайлівна | вчитель початкових класів | 2019, вища | 32 | |
1 | Капустянська Світлана Іванівна | вчитель початкових класів | 2021, 1 категорія | 17 | |
3 | Копоть Світлана Євгеніївна | вчитель початкових класів | 2022, вища | 33 | |
4 | Ксьонз Ганна Андріївна | вчитель початкових класів | 2020, вища | 36 | |
5 | Куліш Наталія Юріївна | вчитель початкових класів | 2023, вища | 22 | |
6 | Лісниця Людмила Анатоліївна | вчитель початкових класів | 2021, вища, старший вчитель | 25 | |
7 | Лобас Оксана Миколаївна | вчитель початкових класів | 2018, вища | 31 | |
8 | Омельяненко Тетяна Віталіївна | вчитель початкових класів | 2020, вища | 24 | |
9 | Пантюшенко Наталія Михайлівна | вчитель початкових класів | 2022, вища | 23 | |
10 | Рудецька Світлана Олександрівна | вихователь ГПД | 2009, І категорія | 27 | |
10 | Рябцева Валентина Володимирівна | вихователь ГПД | 2023, вища | 22 | |
11 | Федоренко Оксана Олександрівна | вчитель початкових класів | 2020, вища | 26 | |
12 | Шульженко Катерина Віталіївна | вчитель початкових класів | 2023, І категорія | 10 |
* станом на 01.09.2023 р.