Професійна спільнота учителів математики та інформатики
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові учителя | посада | атестація | стаж | примітки |
1 | Коблиця Марина Георгіївна | заступник директора, вчитель інформатики | 2020, вища, вчитель-методист | 32 | відмінник освіти, грамота Міністерста освіти |
2 | Афанасьєва Світлана Валеріївна | вчитель математики | 2018, І категорія | 16,09 | |
3 | Галушка Лариса Павлівна | вчитель математики | 2019, вища | 28 | |
4 | Залозна Тетяна Олексіївна | вчитель математики | 2019, ІІ категорія | 10 | |
5 | Костенко Людмила Олексіївна | вчитель інформатики | 2016, вища | 18,10 | |
6 | Штанько Юлія Станіславівна | вчитель інформатики | 2019, вища | 13 | |
7 | Гарнага Світлана Іванівна | вчитель економіки | 2019, ІІ категорія | 5 | |
8 | Толкачова Олена Олександрівна | вчитель інформатики | спеціаліст |
* станом на 01.09.2021 р.