Професійна спільнота учителів математики та інформатики
№ п/п | Прізвище, ім'я, по-батькові учителя | посада | атестація | стаж | примітки |
1 | Коблиця Марина Георгіївна | заступник директора, вчитель інформатики | 2020, вища, вчитель-методист | 33 | відмінник освіти, грамота Міністерста освіти |
2 | Афанасьєва Світлана Валеріївна | вчитель математики | 2018, І категорія | 17,09 | |
3 | Галушка Лариса Павлівна | вчитель математики | 2019, вища, старший вчитель | 29 | |
4 | Залозна Тетяна Олексіївна | вчитель математики | 2019, ІІ категорія | 11,10 | |
5 | Костенко Людмила Олексіївна | вчитель інформатики | 2022, вища, старший вчитель | 19,10 | |
6 | Штанько Юлія Станіславівна | вчитель інформатики | 2019, вища | 14 | |
7 | Гарнага Світлана Іванівна | вчитель економіки | 2019, ІІ категорія | 6 | |
8 | Толкачова Олена Олександрівна | вчитель інформатики | спеціаліст | 1,8 |
* станом на 01.09.2022 р.